Cronograma de obligaciones mensuales - ejercicio 2016
PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | BUENOS CONTRIBUYENTES y UESP | |
0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | |||||||
ene16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 15 | 16 | 22 |
Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | |
feb16 | 17 | 18 | 21 | 14 | 15 | 16 | 22 |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
mar16 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 18 | 22 |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | |
abr16 | 18 | 19 | 20 | 13 | 16 | 17 | 23 |
May | May | May | May | May | May | May | |
may16 | 17 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 22 |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
jun16 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 18 | 22 |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
jul16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 15 | 16 | 22 |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | |
ago16 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 22 |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
sep16 | 19 | 20 | 21 | 14 | 17 | 18 | 24 |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
oct16 | 18 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 23 |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
nov16 | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 19 | 23 |
Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | |
dic16 | 18 | 19 | 20 | 13 | 16 | 17 | 23 |
Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene |
Celulares:
947-279978
Dirección:
Calle 6, Mz. S - Lote 45, of. 102 Urb. Alameda de Ate,
Etapa II SANTA ANITA, LIMA (Lima)